NOS TARIFS IMBATTABLES
Grille tarifaire – TOP BOYS TRANSPORT
Trajets Longues distances
| Section | Trajets Longues Distances | Type de Tarif | Lieu de Prise en Charge | Tarif (€) | Notes |
| Cayenne | Cayenne ↔ Saint-Georges | Standard | Gare routière / Family Plaza | 40 | Tarif par personne/place |
| Cayenne | Cayenne ↔ Saint-Georges | À Domicile | Domicile | 50 | Tarif par personne/place |
| Cayenne | Cayenne ↔ Saint-Laurent | Standard | Gare routière / Family Plaza | 40 | Tarif par personne/place |
| Cayenne | Cayenne ↔ Saint-Laurent | À Domicile | Domicile | 50 | Tarif par personne/place |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Aéroport Félix-Éboué | Adulte | 80 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Aéroport Félix-Éboué | Enfant | 50 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Iracoubo | Adulte | 25 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Iracoubo | Enfant | 15 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Sinnamary | Adulte | 30 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Sinnamary | Enfant | 20 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Kourou | Adulte | 40 | Tarif par personne | |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent ↔ Kourou | Enfant | 25 | Tarif par personne |
Trajets Courtes distances
| Section | Lieu de Départ | Destination | Tarif (€) | Notes |
| Cayenne Remire Matoury | Ibis Styles Cayenne Amazonia | Aéroport Félix-Éboué | 41,75 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel Mercure Royal Amazonia | Aéroport Félix-Éboué | 45,75 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Grand Hôtel Montabo | Aéroport Félix-Éboué | 55,25 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Centrale Hôtel | Aéroport Félix-Éboué | 41,75 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel Ket Tai | Aéroport Félix-Éboué | 42 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel Belova | Aéroport Félix-Éboué | 38 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel La Marmotte | Aéroport Félix-Éboué | 30 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel Ker Alberte | Aéroport Félix-Éboué | 42,5 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel Ebenfer | Aéroport Félix-Éboué | 34 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel de la Chaumière | Aéroport Félix-Éboué | 33,5 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Le Buffle de la Chaumière | Aéroport Félix-Éboué | 33,5 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel des Amandiers | Aéroport Félix-Éboué | 43 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Hôtel des Palmistes | Aéroport Félix-Éboué | 42 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
| Cayenne Remire Matoury | Guyane Hôtel | Aéroport Félix-Éboué | 35,75 | Tarifs valables de 1 à 8 personnes |
Liaisons vers Kourou
| Section | Trajet (Départ ↔ Destination) | Tarif (€) | Notes |
| Kourou | Aéroport Félix-Éboué ↔ Kourou | 120 | Tarif par véhicule (1 à 8 pers.) |
| Kourou | Mercure Ariatel Kourou → Aéroport Félix-Éboué | 120 | Tarif par véhicule (1 à 8 pers.) |
| Kourou | Hôtel des Roches Kourou → Aéroport Félix-Éboué | 120 | Tarif par véhicule (1 à 8 pers.) |
| Kourou | Cayenne / Matoury / Rémire-Montjoly ↔ Kourou | 120 | Tarif par véhicule (1 à 8 pers.) |
Mise à disposition avec chauffeur
| Service | Tarif | Unité | Notes |
| Mise à disposition avec chauffeur | À partir de 40 | / heure | |
| Tarif au kilomètre | À partir de 2,50 | / km | Selon le véhicule choisi |
